Starší lidé se mohou potýkat v každodenním životě s různými praktickými problémy a změnami. Řekl(a) byste nám, zda jste se i Vy setkal(a) s některou z následujících situací a jak se s nimi vyrovnáváte?
Lidé podceňují schopnosti starších lidí.
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | Neví, neuvedeno | 8 |
|
||
1 | S tím jsem se nesetkal(a), takovou změnu nezaznamenal(a) | 199 |
|
||
2 | S tím jsem se setkal(a), ale mohu se s tím snadno vyrovnat | 546 |
|
||
3 | S tím jsem se setkal(a) a vyrovnávám se s tím nesnadno | 232 |
|
||
4 | To je pro mě velký problém | 51 |
|
||
8 | Odmítl | 0 |
|
||
9 | Neví | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 1036 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Předložte KARTU 78 Přečtěte varianty odpovědí a zakroužkujte pouze jednu odpověď.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.