Jaké bylo Vaše postavení v době dosažení důchodového věku?
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | Neuvedeno | 4 |
|
||
1 | V té době jsem byl(a) zaměstnaný | 915 |
|
||
2 | V té době jsem byl(a) nezaměstnaný | 23 |
|
||
3 | V té době jsem již byl(a) v předčasném důchodu | 38 |
|
||
4 | V té době jsem byl(a) v plném invalidním důchodu | 42 |
|
||
5 | V té době jsem byl(a) v domácnosti | 14 |
|
||
8 | Odmítl | 0 |
|
||
9 | Neví | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 1036 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Pokud byl respondent v částečném invalidním důchodu a pracoval, zařaďte ho do "1", pokud byl respondent v částečném invalidním důchodu a nepracoval, zvolte variantu 4.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.