Do jaké míry se zajímáte o existující opatření rodinné politiky ve prospěch rodin s dětmi?
Verdier | Kategorier | N | |||
-999 | Mimo filtr | 0 |
|
||
-998 | Neuvedeno | 1 |
|
||
1 | Mám o nich dobré znalosti | 75 |
|
||
2 | Mám o nich nějaké znalosti, spíš dílčí | 631 |
|
||
3 | Moc toho o nich nevím | 922 |
|
||
4 | Vůbec nic o nich nevím | 544 |
|
Gyldige tilfeller | 2173 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.