Uveďte, jaký je průměrný čistý měsíční příjem Vaší domácnosti, tj. všech členů dohromady?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Do 10 tisíc | 178 |
|
||
2 | 10 tisíc - 15 tisíc Kč | 360 |
|
||
3 | 15 tisíc - 20 tisíc Kč | 440 |
|
||
4 | 20 tisíc – 30 tisíc Kč | 423 |
|
||
5 | 30 tisíc – 40 tisíc Kč | 111 |
|
||
6 | 40 tisíc – 50 tisíc Kč | 24 |
|
||
7 | Více než 50 tisíc Kč | 16 |
|
||
9 | neví, bez odpovědi | 82 |
|
Gyldige tilfeller | 1634 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 9.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.