Jaké je současné ekonomické postavení vašich rodičů (hlavní zdroj obživy)?
matka
| Verdier | Kategorier | ||||
| zaměstnanec na plný úvazek |
|
||||
| 2 | zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 25 |
|
||
| 3 | zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) | 3 |
|
||
| 4 | soukromník, podnikatel | 35 |
|
||
| 5 | svobodné povolání | 8 |
|
||
| 6 | pomáhající člen rodiny | 2 |
|
||
| 7 | nezaměstnaný | 8 |
|
||
| 8 | student, učeň | 0 |
|
||
| 9 | důchodce invalidní | 24 |
|
||
| 10 | důchodce ostatní | 4 |
|
||
| 11 | důchodce starobní | 73 |
|
||
| 12 | trvale v domácnosti | 3 |
|
||
| 13 | na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek | 0 |
|
||
| 14 | ostatní | 2 |
|
||
| 15 | Odmítl/a | 9 |
|
||
| 16 | nevím/nemohu posoudit/nevztahuje se | 24 |
|
| Gyldige tilfeller | 649 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn pro taz.: ukažte respondentovi nabídku odpovědí.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.