A jedno slovo, které se Vám automaticky vybaví s bydlením v nájmu?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Starosti, nejistota, nespokojenost | 755 |
|
||
| 3 | Nájem, peníze, poplatky | 608 |
|
||
| 4 | Jistota, pohodlí | 241 |
|
||
| 5 | Nevýhoda | 0 |
|
||
| 6 | Panelák, byt | 62 |
|
||
| 7 | Závislost, omezení | 193 |
|
||
| 8 | Volnost, flexibilita | 134 |
|
||
| 9 | Vyhazování peněz | 138 |
|
||
| 11 | Problémy, hluk | 229 |
|
||
| 13 | Cizí prostředí | 18 |
|
||
| 14 | Dočasnost, mládí | 108 |
|
||
| 16 | Chudoba, špatné, obava | 76 |
|
||
| 17 | Bydlím tak, současnost | 21 |
|
||
| 18 | Domov | 10 |
|
||
| 19 | Majitel, nájemce, domácí | 25 |
|
||
| 20 | Nájemník, smlouva | 24 |
|
||
| 21 | Není to moje | 22 |
|
||
| 77 | Jiné | 267 |
|
||
| 99 | Neví | 72 |
|
| Gyldige tilfeller | 3003 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: Zaznamenejte spontánní odpověď respondenta
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.