Jak jste získal(-a) či získali potřebné prostředky? Uveďte pouze jeden nejdůležitější zdroj.
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | 14 |
|
|||
1 | úsporami | 100 |
|
||
2 | prodejem jiného bydlení | 15 |
|
||
3 | pomocí příbuzných | 26 |
|
||
4 | dědictvím | 10 |
|
||
5 | hypotékou | 7 |
|
||
6 | stavebním spořením | 12 |
|
||
7 | jiným úvěrem | 18 |
|
||
8 | jinak | 20 |
|
||
88 | odmítl | 4 |
|
||
99 | neví | 2 |
|
||
Sysmiss | 3336 |
Gyldige tilfeller | 228 |
Manglende tilfeller | 3336 |
Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Pokud se respondent stěhoval vícekrát, ptejte se znovu všechny otázky 68a. - 68h. ještě jednou.
Pokud již respondent popsal všechna svá stěhování od roku 1960 resp. od svých
14 let, a ta jsou vyplněna v záznamovém archu, přejděte k otázce č. 69.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.