Jak jste získal(-a) či získali potřebné prostředky? Uveďte pouze jeden nejdůležitější zdroj.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | úsporami | 0 |
|
||
| 2 | prodejem jiného bydlení | 0 |
|
||
| 3 | pomocí příbuzných | 0 |
|
||
| 4 | dědictvím | 0 |
|
||
| 5 | hypotékou | 0 |
|
||
| 6 | stavebním spořením | 0 |
|
||
| 7 | jiným úvěrem | 0 |
|
||
| 8 | jinak | 1 |
|
||
| 88 | odmítl | 0 |
|
||
| 99 | neví | 0 |
|
||
| Sysmiss | 3563 |
| Gyldige tilfeller | 1 |
| Manglende tilfeller | 3563 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Pokud se respondent stěhoval vícekrát, ptejte se znovu všechny otázky 68a. - 68h. ještě jednou.
Pokud již respondent popsal všechna svá stěhování od roku 1960 resp. od svých
14 let, a ta jsou vyplněna v záznamovém archu, přejděte k otázce č. 69.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.