Nyní se Vás chci zeptat, nakolik důvěřujete následujícím skupinám lidí: Můžete mi říci, nakolik důvěřujete lidem v Československu obecně?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Zcela důvěřuji | 85 |
|
||
| 2 | Částečně důvěřuji | 1129 |
|
||
| 3 | Ani důvěra ani nedůvěra | 521 |
|
||
| 4 | Příliš nedůvěřuji | 313 |
|
||
| 5 | Vůbec nedůvěřuji | 31 |
|
||
| 8 | Neodpověděl/a | 6 | |||
| 9 | Neví | 24 |
| Gyldige tilfeller | 2079 |
| Manglende tilfeller | 30 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.