Teď bych byl(a) rád(a), kdybyste mi mohl(a) říci své názory na různá témata. Kam byste svůj názor umístil(a) na takovéto škále?
1. Lidé mohou bohatnout jen na úkor druhých.
10. Bohatství může růst tak, že je ho dostatek pro všechny.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Na úkor druhých | 128 |
|
||
2 | 2 | 84 |
|
||
3 | 3 | 116 |
|
||
4 | 4 | 134 |
|
||
5 | 5 | 374 |
|
||
6 | 6 | 158 |
|
||
7 | 7 | 231 |
|
||
8 | 8 | 312 |
|
||
9 | 9 | 151 |
|
||
10 | Dostatek pro všechny | 286 |
|
||
98 | Neodpověděl/a | 16 | |||
99 | Neví | 119 |
Gyldige tilfeller | 1974 |
Manglende tilfeller | 135 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.