Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete na následující škále, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Vůbec ne | 49 |
|
||
2 | 2 | 34 |
|
||
3 | 3 | 59 |
|
||
4 | 4 | 101 |
|
||
5 | 5 | 370 |
|
||
6 | 6 | 272 |
|
||
7 | 7 | 306 |
|
||
8 | 8 | 419 |
|
||
9 | 9 | 164 |
|
||
10 | Plně | 309 |
|
||
98 | Neodpověděl/a | 7 | |||
99 | Neví | 19 |
Gyldige tilfeller | 2083 |
Manglende tilfeller | 26 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.