Hlásil jste se někdy k některému náboženskému vyznání?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Římskokatolické | 278 |
|
||
| 2 | Řeckokatolické | 1 |
|
||
| 3 | Reformované křesťanské | 0 |
|
||
| 4 | Evangelické A. V. | 7 |
|
||
| 5 | Českobratrské evangelické | 18 |
|
||
| 6 | Československé husitské | 28 |
|
||
| 7 | Ostatní křesťanské | 3 |
|
||
| 8 | Ostatní mimo křesťanské | 0 |
|
||
| 0 | Neví/neodpověděl/a | 892 | |||
| 9 | Neví, neodpověděl(a) | 882 |
| Gyldige tilfeller | 335 |
| Manglende tilfeller | 1774 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.