Nehledě na svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Více než 1x týdně | 45 |
|
||
| 2 | 1x týdně | 132 |
|
||
| 3 | 1x za měsíc | 71 |
|
||
| 4 | Vánoce/ velikonoce | 280 |
|
||
| 5 | Jiné svátky | 85 |
|
||
| 6 | 1x za rok | 132 |
|
||
| 7 | Méně často | 238 |
|
||
| 8 | Nikdy | 1122 |
|
||
| 9 | Neví, neodpověděl(a) | 4 |
| Gyldige tilfeller | 2105 |
| Manglende tilfeller | 4 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.