Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak často jste asi navštěvoval(a) bohoslužby, když Vám bylo 12 let?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Častěji než jednou týdně | 57 |
|
||
| 2 | Jednou týdně | 257 |
|
||
| 3 | Jednou za měsíc | 90 |
|
||
| 4 | Pouze při příležitosti zvláštních církevních svátků | 153 |
|
||
| 5 | Jednou za rok | 77 |
|
||
| 6 | Méně často | 218 |
|
||
| 7 | Nikdy, v podstatě nikdy | 881 |
|
||
| 8 | Neví | 28 | |||
| 9 | Bez odpovědi | 41 |
| Gyldige tilfeller | 1733 |
| Manglende tilfeller | 69 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.