Teď bych byl(a) rád(a), kdybyste mi mohl(a) říci své názory na různá témata. Kam byste svůj názor umístil(a) na takovéto škále?
A. Nezaměstnaní by měli mít povinnost přijmout jakoukoli práci, která je k dispozici, nebo ztratit podporu v nezaměstnanosti
B. Nezaměstnaní by měli mít právo odmítnout zaměstnání, které nechtějí vykonávat
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1 = Nezaměstnaní by měli mít povinnost přijmout jakoukoliv | 355 |
|
||
2 | 2 | 236 |
|
||
3 | 3 | 272 |
|
||
4 | 4 | 181 |
|
||
5 | 5 | 223 |
|
||
6 | 6 | 134 |
|
||
7 | 7 | 127 |
|
||
8 | 8 | 115 |
|
||
9 | 9 | 41 |
|
||
10 | 10 = Nezaměstnaní by měli mít právo odmítnout zaměstnání, k | 63 |
|
||
88 | Neví | 34 | |||
99 | Bez odpovědi | 21 |
Gyldige tilfeller | 1747 |
Manglende tilfeller | 55 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.