Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila využít, pokud by k tomu měli příležitost, anebo by se snažili jednat čestně?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1=Většina lidí by se mě snažila využít. | 168 |
|
||
2 | 2 | 123 |
|
||
3 | 3 | 208 |
|
||
4 | 4 | 203 |
|
||
5 | 5 | 320 |
|
||
6 | 6 | 178 |
|
||
7 | 7 | 202 |
|
||
8 | 8 | 198 |
|
||
9 | 9 | 84 |
|
||
10 | 10=Většina lidí by se snažila jednat čestně. | 76 |
|
||
88 | Neví | 23 | |||
99 | Bez odpovědi | 19 |
Gyldige tilfeller | 1760 |
Manglende tilfeller | 42 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.