Podívejte se prosím na následující výroky a vyznačte, kam byste na této škále umístil(a) svůj názor
A. Přistěhovalci zhoršují problémy s kriminalitou
B. Přistěhovalci nezhoršují problémy s kriminalitou
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | přistěhovalci zhoršují problémy s kriminalitou | 403 |
|
||
2 | 2 | 241 |
|
||
3 | 3 | 297 |
|
||
4 | 4 | 250 |
|
||
5 | 5 | 205 |
|
||
6 | 6 | 109 |
|
||
7 | 7 | 118 |
|
||
8 | 8 | 84 |
|
||
9 | 9 | 31 |
|
||
10 | přistěhovalci nezhoršují problémy s kriminalitou | 37 |
|
||
neví |
|
||||
99 | neodpověděl(a) | 12 |
Gyldige tilfeller | 1775 |
Manglende tilfeller | 4063 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 10.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.