Jak byste popsal/a svůj vztah k náboženství a víře?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Jsem hluboce věřící a hlásím se k nějakému náboženství. | 23 |
|
||
2 | Jsem hluboce věřící, ale nehlásím se k žádnému náboženství. | 19 |
|
||
3 | Jsem věřící a hlásím se k nějakému náboženství. | 153 |
|
||
4 | Jsem věřící, ale nehlásím se k žádnému náboženství. | 211 |
|
||
5 | Nejsem nábožensky založený/á. | 814 |
|
||
6 | Popírám existenci Boha nebo vyšších entit. | 138 |
|
||
7 | Nevím nebo nejsem rozhodnutý/á. | 90 |
|
||
8 | Nechci odpovědět | 60 |
|
Gyldige tilfeller | 1508 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Scripter notes: u kódu 1 a 2 zvýraznit slovo "hluboce" bolt nebo podtrhnutí
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.