Jaká je velikost obce/města, kde žijete většinu roku?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | méně než 1 000 obyvatel | 245 |
|
||
2 | 1 000 - 4 999 obyvatel | 311 |
|
||
3 | 5 000 - 19 999 obyvatel | 285 |
|
||
4 | 20 000 - 89 999 obyvatel | 256 |
|
||
5 | 90 000 a více obyvatel (mimo Prahu) | 217 |
|
||
6 | Praha | 194 |
|
Gyldige tilfeller | 1508 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.