Osobní čistý měsíční příjem
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Do 6.000 Kč | 91 |
|
||
2 | 6.001 - 10.000 Kč | 57 |
|
||
3 | 10.001 - 15.000 Kč | 103 |
|
||
4 | 15.001 - 20.000 Kč | 99 |
|
||
5 | 20.001 - 25.000 Kč | 48 |
|
||
6 | 25.001 - 30.000 Kč | 38 |
|
||
7 | 30.001 - 35.000 Kč | 14 |
|
||
8 | 35.001 - 40.000 Kč | 5 |
|
||
9 | 40.001 - 50.000 Kč | 0 |
|
||
10 | 50.001 - 60.000 Kč | 1 |
|
||
11 | 60.001 Kč a více | 2 |
|
||
12 | Nevím, nechci odpovědět | 42 |
|
Gyldige tilfeller | 500 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.