A jak často se věnujete:
e) chození do hospody, tzv. na pivo (ne za účelem stravování),
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 117 |
|
||
| 2 | aspoň jednou za týden | 655 |
|
||
| 3 | aspoň jednou za měsíc | 657 |
|
||
| 4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 319 |
|
||
| 5 | aspoň jednou za rok | 136 |
|
||
| 6 | méně často než jednou za rok | 95 |
|
||
| 7 | vůbec ne | 716 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 4 | |||
| 9 | NEVÍ | 11 |
| Gyldige tilfeller | 2695 |
| Manglende tilfeller | 15 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.