A jak často se věnujete následujícím činnostem?
e) péči o sebe (wellness, solárium, kosmetický salón, sauna, apod.),
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 47 |
|
||
| 2 | aspoň jednou za týden | 288 |
|
||
| 3 | aspoň jednou za měsíc | 614 |
|
||
| 4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 399 |
|
||
| 5 | aspoň jednou za rok | 194 |
|
||
| 6 | méně často než jednou za rok | 135 |
|
||
| 7 | vůbec ne | 1024 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| 9 | NEVÍ | 6 |
| Gyldige tilfeller | 2701 |
| Manglende tilfeller | 9 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.