A jak často se věnujete následujícím činnostem?
f) chození po obchodech, nákupních centrech,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 103 |
|
||
| 2 | aspoň jednou za týden | 721 |
|
||
| 3 | aspoň jednou za měsíc | 897 |
|
||
| 4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 452 |
|
||
| 5 | aspoň jednou za rok | 162 |
|
||
| 6 | méně často než jednou za rok | 64 |
|
||
| 7 | vůbec ne | 295 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| 9 | NEVÍ | 13 |
| Gyldige tilfeller | 2694 |
| Manglende tilfeller | 16 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.