Jak často obvykle navštěvujete následující kulturní akce či zařízení?
k) památky – hrady, zámky, skanzeny, technické
památky.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | aspoň 1x za týden | 10 |
|
||
| 2 | aspoň 1x za měsíc | 179 |
|
||
| 3 | aspoň 1x za čtvrtletí | 983 |
|
||
| 4 | aspoň 1x za rok | 1389 |
|
||
| 5 | méně než 1x za rok | 568 |
|
||
| 6 | vůbec ne, nemá zájem | 307 |
|
||
| 7 | vůbec ne, nemá příležitost | 225 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
| 9 | NEVÍ | 9 |
| Gyldige tilfeller | 3661 |
| Manglende tilfeller | 18 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.17
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.