Nyní Vám budu předčítat možnosti, s kým můžete navštěvovat kulturní akce. Řekněte mi prosím vždy, zda s ním „za kulturou" chodíte a případně jak často.
b) děti,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi často | 456 |
|
||
| 2 | často | 723 |
|
||
| 3 | málokdy | 918 |
|
||
| 4 | vůbec ne | 605 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE (NEMÁ) | 951 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 19 | |||
| 9 | NEVÍ | 7 |
| Gyldige tilfeller | 3653 |
| Manglende tilfeller | 26 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.30
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.