„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
b) studiu odborné literatury, návštěvě kurzů, přednášek nebo seminářů,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 101 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 218 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 263 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 320 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 345 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 301 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 306 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 1810 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
| 9 | NEVÍ | 12 |
| Gyldige tilfeller | 3664 |
| Manglende tilfeller | 15 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.