„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
j) návštěvě kaváren, vináren, restaurací, hospod,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 97 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 377 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 774 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 934 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 566 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 226 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 98 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 597 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| 9 | NEVÍ | 4 |
| Gyldige tilfeller | 3669 |
| Manglende tilfeller | 10 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.