„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
l) setkávání s přáteli a známými,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 334 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 781 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 1115 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 942 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 306 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 86 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 35 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 66 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| 9 | NEVÍ | 8 |
| Gyldige tilfeller | 3665 |
| Manglende tilfeller | 14 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.