„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
o) návštěvě sportovních utkání jako divák,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 18 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 105 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 377 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 517 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 498 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 347 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 229 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 1569 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| 9 | NEVÍ | 13 |
| Valid cases | 3660 |
| Missing cases | 19 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.