„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
p) procházkám, výletům do přírody,
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | denně | 209 |
|
||
2 | několikrát za týden | 482 |
|
||
3 | asi 1x týdně | 941 |
|
||
4 | 1-2x měsíčně | 1065 |
|
||
5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 499 |
|
||
6 | aspoň 1x za rok | 161 |
|
||
7 | méně než 1x za rok | 60 |
|
||
8 | vůbec ne | 248 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
9 | NEVÍ | 8 |
Gyldige tilfeller | 3665 |
Manglende tilfeller | 14 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.