„Nyní budeme mluvit o Vašich zájmech, o tom, čemu se věnujete ve svém volném čase a o víkendu."
Jak často se ve volném čase věnujete:
q) návštěvě bohoslužeb,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 16 |
|
||
| 2 | několikrát za týden | 101 |
|
||
| 3 | asi 1x týdně | 330 |
|
||
| 4 | 1-2x měsíčně | 151 |
|
||
| 5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 184 |
|
||
| 6 | aspoň 1x za rok | 339 |
|
||
| 7 | méně než 1x za rok | 218 |
|
||
| 8 | vůbec ne | 2314 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 | |||
| 9 | NEVÍ | 20 |
| Gyldige tilfeller | 3653 |
| Manglende tilfeller | 26 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.16
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.