A jak často se ve svém volném čase věnujete:
b) sebevzdělávání (jazyky, kurzy, přednášky, četba odborné literatury apod.),
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | denně | 138 |
|
||
2 | několikrát za týden | 232 |
|
||
3 | asi 1x týdně | 275 |
|
||
4 | 1-2x měsíčně | 238 |
|
||
5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 179 |
|
||
6 | aspoň 1x za rok | 156 |
|
||
7 | méně než 1x za rok | 142 |
|
||
8 | vůbec ne | 662 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
9 | NEVÍ | 29 |
Gyldige tilfeller | 2022 |
Manglende tilfeller | 32 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.21
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.