Jaké bylo vyznání nebo náboženství Vašeho otce, když jste byl(a) dítě?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | římskokatolické | 608 |
|
||
2 | českobratrské evangelické | 41 |
|
||
3 | československé husitské | 37 |
|
||
4 | ostatní křesťanské | 17 |
|
||
5 | ostatní mimokřesťanské | 3 |
|
||
6 | žádné | 391 |
|
||
8 | neumím vybrat | 101 |
|
||
-1 | neodpověděl(a) | 2 |
Gyldige tilfeller | 1198 |
Manglende tilfeller | 2 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.