Následující blok otázek se bude týkat rodičovství
Kolik dětí byste chtěl/a mít bez ohledu na Vaše možnosti (finanční, bytové, psychické, zdravotní)? [2010]
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Jedno dítě | 55 |
|
||
| 2 | Dvě děti | 433 |
|
||
| 3 | Tři děti | 165 |
|
||
| 4 | Čtyři děti | 29 |
|
||
| 5 | Pět dětí | 8 |
|
||
| 6 | Šest dětí | 2 |
|
||
| 7 | Sedm dětí | 1 |
|
||
| 8 | Osm dětí | 2 |
|
||
| 10 | Nevím | 9 |
|
||
| 100 | 0 žádné | 12 |
|
||
| Sysmiss | 2511 |
| Gyldige tilfeller | 716 |
| Manglende tilfeller | 2511 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.