Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? [2009]
| Verdier | Kategorier | N | |||
| -1 | 1 |
|
|||
| 1 | základnà škola | 39 |
|
||
| 2 | učiliště | 126 |
|
||
| 3 | střednà škola bez maturity | 72 |
|
||
| 4 | učiliště s maturitou | 33 |
|
||
| 5 | střednà odborná škola s maturitou | 301 |
|
||
| 6 | gymnázium | 43 |
|
||
| 7 | vyššà odborná škola, Vysoká škola - bakalářský stu | 125 |
|
||
| 8 | vysoká škola - magisterský stupeŠ| 184 |
|
||
| 9 | vysoká škola - doktorský stupeŠ| 8 |
|
||
| Sysmiss | 2295 |
| Gyldige tilfeller | 932 |
| Manglende tilfeller | 2295 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.