Do které skupiny byste zařadil/a celkový čistý měsíční příjem všech členů Vaší domácnosti (včetně sociálních dávek, vedlejších příjmů, dividend, příjmů z pronájmu apod.)?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Do 5 000 Kč | 13 |
|
||
| 2 | 5 001 - 10 000 Kč | 84 |
|
||
| 3 | 10 001 - 15 000 Kč | 104 |
|
||
| 4 | 15 001 - 20 000 Kč | 66 |
|
||
| 5 | 20 001 - 25 000 Kč | 43 |
|
||
| 6 | 25 001 - 30 000 Kč | 26 |
|
||
| 7 | 30 001 - 40 000 Kč | 19 |
|
||
| 8 | 40 001 - 50 000 Kč | 9 |
|
||
| 9 | 50 001 - 60 000 Kč | 2 |
|
||
| 10 | 60 001 a více | 1 |
|
||
| Sysmiss | 3359 |
| Gyldige tilfeller | 367 |
| Manglende tilfeller | 3359 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.