Do které z následujících skupin v současné době patříte?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | ekonomicky aktivni | 2267 |
|
||
| 2 | pomahajici clen rodiny v zemedelstvi nebo v zivnosti | 4 |
|
||
| 3 | pracujici duchodce | 211 |
|
||
| 4 | nepracujici duchodce | 763 |
|
||
| 5 | jina osova s vlastnim zdrojem obzivy | 18 |
|
||
| 6 | zena v domacnosti | 87 |
|
||
| 7 | ucen | 54 |
|
||
| 8 | zak, student | 127 |
|
||
| 9 | dospela osoba v zaopatreni rodiny | 9 |
|
| Gyldige tilfeller | 3540 |
| Manglende tilfeller | 3 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 9.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.