Když nepočítáte svatby, pohřby nebo křtiny, jak asi často nyní navštěvujete bohoslužby?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | častěji než jednou týdně | 71 |
|
||
| 2 | jednou týdně | 237 |
|
||
| 3 | jednou za měsíc | 117 |
|
||
| 4 | o vánocích, o velikonocích | 180 |
|
||
| 5 | o jiných náboženských svátcích | 16 |
|
||
| 6 | jednou za rok | 64 |
|
||
| 7 | méně často něž jednou za rok | 79 |
|
||
| 8 | nikdy, v podstatě nikdy | 86 |
|
||
| 9 | neodpověděl(a) | 28 |
|
||
| 99 | neví | 5 |
|
||
| Sysmiss | 2123 |
| Gyldige tilfeller | 883 |
| Manglende tilfeller | 2123 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.