Jaký je celkový čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | 70.000 Kč a více | 10 |
|
||
| 2 | 50.000 - 69.999 Kč | 66 |
|
||
| 3 | 35.000 - 49.999 Kč | 214 |
|
||
| 4 | 25.000 - 34.999 Kč | 303 |
|
||
| 5 | 18.000 - 24.999 Kč | 254 |
|
||
| 6 | 10.000 - 17.999 Kč | 139 |
|
||
| 7 | 5.000 - 9.999 Kč | 27 |
|
||
| 8 | méně než 5.000 Kč | 4 |
|
||
| 9 | neuvedeno | 171 |
| Gyldige tilfeller | 1017 |
| Manglende tilfeller | 171 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.