Kolik korun měsíčně utratí celá Vaše domácnost za nákup potravin?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | do 2000 Kč | 17 |
|
||
2 | 2 001 – 4 000 Kč | 161 |
|
||
3 | 4 001 – 6 000 Kč | 212 |
|
||
4 | 6 001 – 8 000 Kč | 194 |
|
||
5 | 8 001 – 10 000 Kč | 140 |
|
||
6 | 10 001 – 12 000 Kč | 70 |
|
||
7 | 12 001 – 14 000 Kč | 27 |
|
||
8 | více než 14 000 Kč | 23 |
|
||
9 | NEVÍ | 130 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 5 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 974 |
Manglende tilfeller | 5 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ NAKUPUJÍ POTRAVINY BEZ OBALU, TEDY KÓDY 1, 2, 3 NEBO 4.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.