Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 7 | NEMÁ PŘÍJEM | 52 |
|
||
| 8 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 104 |
|
||
| 1020 | 1 |
|
|||
| 2000 | 2 |
|
|||
| 3000 | 2 |
|
|||
| 4000 | 1 |
|
|||
| 5000 | 6 |
|
|||
| 5500 | 1 |
|
|||
| 6000 | 4 |
|
|||
| 6500 | 1 |
|
|||
| 6635 | 1 |
|
|||
| 6900 | 1 |
|
|||
| 7000 | 8 |
|
|||
| 7800 | 1 |
|
|||
| 8000 | 12 |
|
|||
| 8100 | 1 |
|
|||
| 8400 | 1 |
|
|||
| 8600 | 1 |
|
|||
| 9000 | 5 |
|
|||
| 9500 | 1 |
|
|||
| 9700 | 1 |
|
|||
| 10000 | 11 |
|
|||
| 10200 | 1 |
|
|||
| 10450 | 1 |
|
|||
| 10500 | 2 |
|
|||
| 10850 | 1 |
|
|||
| 11000 | 9 |
|
|||
| 11500 | 1 |
|
|||
| 11600 | 1 |
|
|||
| 11800 | 1 |
|
|||
| 11900 | 1 |
|
|||
| 12000 | 17 |
|
|||
| 12500 | 4 |
|
|||
| 12600 | 1 |
|
|||
| 12700 | 1 |
|
|||
| 12750 | 1 |
|
|||
| 12800 | 2 |
|
|||
| 13000 | 21 |
|
|||
| 13500 | 5 |
|
|||
| 13600 | 1 |
|
|||
| 13700 | 1 |
|
|||
| 13800 | 1 |
|
|||
| 13880 | 1 |
|
|||
| 13896 | 1 |
|
|||
| 13900 | 1 |
|
|||
| 14000 | 21 |
|
|||
| 14200 | 1 |
|
|||
| 14256 | 1 |
|
|||
| 14300 | 1 |
|
|||
| 14500 | 9 |
|
|||
| 14560 | 1 |
|
|||
| 14800 | 1 |
|
|||
| 14900 | 1 |
|
|||
| 15000 | 34 |
|
|||
| 15300 | 1 |
|
|||
| 15400 | 1 |
|
|||
| 15500 | 9 |
|
|||
| 15720 | 1 |
|
|||
| 15800 | 1 |
|
|||
| 15900 | 1 |
|
|||
| 16000 | 24 |
|
|||
| 16127 | 1 |
|
|||
| 16250 | 1 |
|
|||
| 16400 | 1 |
|
|||
| 16500 | 4 |
|
|||
| 17000 | 22 |
|
|||
| 17105 | 1 |
|
|||
| 17200 | 1 |
|
|||
| 17310 | 1 |
|
|||
| 17380 | 1 |
|
|||
| 17400 | 1 |
|
|||
| 17500 | 2 |
|
|||
| 17600 | 1 |
|
|||
| 17700 | 1 |
|
|||
| 18000 | 28 |
|
|||
| 18320 | 1 |
|
|||
| 18500 | 1 |
|
|||
| 18700 | 1 |
|
|||
| 19000 | 9 |
|
|||
| 19125 | 1 |
|
|||
| 19400 | 1 |
|
|||
| 19600 | 1 |
|
|||
| 19800 | 2 |
|
|||
| 19826 | 1 |
|
|||
| 20000 | 40 |
|
|||
| 20100 | 1 |
|
|||
| 20480 | 1 |
|
|||
| 21000 | 12 |
|
|||
| 21500 | 1 |
|
|||
| 22000 | 24 |
|
|||
| 22100 | 1 |
|
|||
| 22219 | 1 |
|
|||
| 22500 | 2 |
|
|||
| 23000 | 14 |
|
|||
| 23200 | 1 |
|
|||
| 23900 | 1 |
|
|||
| 24000 | 14 |
|
|||
| 24500 | 1 |
|
|||
| 25000 | 40 |
|
|||
| 26000 | 17 |
|
|||
| 26500 | 1 |
|
|||
| 26545 | 1 |
|
|||
| 26750 | 1 |
|
|||
| 27000 | 11 |
|
|||
| 27100 | 1 |
|
|||
| 27200 | 2 |
|
|||
| 27391 | 1 |
|
|||
| 27500 | 1 |
|
|||
| 27900 | 1 |
|
|||
| 28000 | 13 |
|
|||
| 28080 | 1 |
|
|||
| 28100 | 1 |
|
|||
| 28600 | 1 |
|
|||
| 28800 | 1 |
|
|||
| 28900 | 1 |
|
|||
| 29000 | 9 |
|
|||
| 29200 | 1 |
|
|||
| 30000 | 46 |
|
|||
| 31000 | 4 |
|
|||
| 32000 | 10 |
|
|||
| 32500 | 1 |
|
|||
| 33000 | 2 |
|
|||
| 34000 | 2 |
|
|||
| 34250 | 1 |
|
|||
| 35000 | 21 |
|
|||
| 35940 | 1 |
|
|||
| 36000 | 2 |
|
|||
| 37000 | 1 |
|
|||
| 37200 | 1 |
|
|||
| 37500 | 1 |
|
|||
| 38000 | 4 |
|
|||
| 39000 | 1 |
|
|||
| 40000 | 9 |
|
|||
| 41000 | 2 |
|
|||
| 41200 | 1 |
|
|||
| 42000 | 1 |
|
|||
| 45000 | 8 |
|
|||
| 46000 | 1 |
|
|||
| 48000 | 2 |
|
|||
| 48500 | 1 |
|
|||
| 50000 | 3 |
|
|||
| 54000 | 2 |
|
|||
| 55000 | 1 |
|
|||
| 60000 | 7 |
|
|||
| 70000 | 2 |
|
|||
| 75000 | 1 |
|
|||
| 80000 | 1 |
|
|||
| 120000 | 1 |
|
|||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 38 |
| Gyldige tilfeller | 846 |
| Manglende tilfeller | 38 |
| Minimum | 7.0 |
| Maksimum | 120000.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.