Do jaké míry ovlivňuje Vaše studium na vysoké škole finanční situaci Vašich rodičů? (Zakroužkujte pouze jednu možnost.)
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Rozpočet rodičů moje studium značně zatěžuje | 2049 |
|
||
2 | Pro rozpočet rodičů je moje studium ještě únosné | 4569 |
|
||
3 | Pro rozpočet rodičů nepředstavuje moje studium vážnější komp | 3349 |
|
||
4 | Rodiče moje studium vůbec nefinancují | 2513 |
|
||
5 | Již nemám rodiče | 93 |
|
Gyldige tilfeller | 12573 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.