Jaké byly důvody, které Vás vedly k volbě této strany?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | kvůli programu, nejlepší program | 402 |
|
||
2 | proti jiné straně, negativní volba | 25 |
|
||
3 | vliv rodiny a okolí | 14 |
|
||
4 | dobré výsledky, osvědčili se | 20 |
|
||
5 | nejmenší zlo | 26 |
|
||
6 | volební kampaň | 9 |
|
||
7 | velikost strany, počet stran, strategická volba | 7 |
|
||
8 | touha po změně | 137 |
|
||
9 | důvěra, sympatie | 213 |
|
||
10 | vždy jí volím; jsem jejím členem | 84 |
|
||
11 | kvalita strany | 49 |
|
||
12 | ostatní | 26 |
|
||
99 | NEVÍ | 15 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 12 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 75 | |||
Sysmiss | 539 |
Gyldige tilfeller | 1027 |
Manglende tilfeller | 626 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V OTÁZCE Q.10a NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ ODPOVĚDĚLI, ŽE SE VOLEB ZÚČASTNILI (VARIANTA 1)
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.