Jaký je Váš osobní průměrný celkový čistý měsíční příjem? Pokud máte, započtěte prosím Váš průměrný čistý plat, průměrný měsíční čistý příjem z podnikatelské činnosti, z vedlejších výdělečných činností nebo z majetku (vedlejší pracovní úvazky, vedlejší podnikání, příjmy z pronájmů atp.), a průměrné sociální příjmy (dávky v nezaměstnanosti, dávky v mateřství, důchody atd.) Nezapočítávejte přídavky na děti.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | bez příjmu | 84 |
|
||
2 | 1 - 5 999 | 34 |
|
||
3 | 6 000 - 7 499 | 23 |
|
||
4 | 7 500 – 8 999 | 26 |
|
||
5 | 9 000 - 9 999 | 36 |
|
||
6 | 10 000 - 10 999 | 74 |
|
||
7 | 11 000 - 11 999 | 72 |
|
||
8 | 12 000 - 13 499 | 108 |
|
||
9 | 13 500 - 14 999 | 86 |
|
||
10 | 15 000 - 16 999 | 109 |
|
||
11 | 17 000 - 19 999 | 97 |
|
||
12 | 20 000 - 24 999 | 139 |
|
||
13 | 25 000 - 29 999 | 72 |
|
||
14 | 30 000 - 34 999 | 37 |
|
||
15 | 35 000 - 39 999 | 21 |
|
||
16 | 40 000 - 49 999 | 11 |
|
||
17 | 50 000 - 59 999 | 3 |
|
||
18 | 60 000 a více | 2 |
|
||
99 | NEVÍ | 66 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 5 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 454 |
Gyldige tilfeller | 1100 |
Manglende tilfeller | 459 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.20
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.