KRAJ
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Praha | 178 |
|
||
| 2 | Středočeský kraj | 167 |
|
||
| 3 | Karlovarský kraj | 30 |
|
||
| 4 | Plzeňský kraj | 64 |
|
||
| 5 | Jihočeský kraj | 75 |
|
||
| 6 | Ústecký kraj | 90 |
|
||
| 7 | Pardubický kraj | 54 |
|
||
| 8 | Liberecký kraj | 47 |
|
||
| 9 | Královehradecký kraj | 67 |
|
||
| 10 | Jihomoravský kraj | 129 |
|
||
| 11 | Moravskoslezský kraj | 130 |
|
||
| 12 | Vysočina | 44 |
|
||
| 13 | Zlínský kraj | 66 |
|
||
| 14 | Olomoucký kraj | 64 |
|
| Gyldige tilfeller | 1205 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.