KRAJ
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Praha | 165 |
|
||
2 | Středočeský kraj | 108 |
|
||
3 | Karlovarský kraj | 38 |
|
||
4 | Plzeňský kraj | 46 |
|
||
5 | Jihočeský kraj | 69 |
|
||
6 | Ústecký kraj | 91 |
|
||
7 | Pardubický kraj | 47 |
|
||
8 | Liberecký kraj | 49 |
|
||
9 | Královehradecký kraj | 47 |
|
||
10 | Jihomoravský kraj | 105 |
|
||
11 | Moravskoslezský kraj | 113 |
|
||
12 | Vysočina | 51 |
|
||
13 | Zlínský kraj | 49 |
|
||
14 | Olomoucký kraj | 73 |
|
Gyldige tilfeller | 1051 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.