Myslíte si, že by měla Evropská unie v případě dalšího vyostřování konfliktu na Ukrajině zpřísnit sankce proti Rusku i za cenu toho, že by to znamenalo ekonomické ztráty také pro Evropskou unii?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1-určitě ano | 199 |
|
||
2 | 2-spíše ano | 284 |
|
||
3 | 3-spíše ne | 324 |
|
||
4 | 4-určitě ne | 255 |
|
||
8 | 8-odmítá odpovědět | 20 |
|
||
9 | 9-neví | 118 |
|
Gyldige tilfeller | 1200 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.