Okres
Verdier | Kategorier | N | |||
3100 | Praha-město | 5 |
|
||
3101 | Praha 1 | 0 |
|
||
3102 | Praha 2 | 7 |
|
||
3103 | Praha 3 | 5 |
|
||
3104 | Praha 4 | 42 |
|
||
3105 | Praha 5 | 29 |
|
||
3106 | Praha 6 | 16 |
|
||
3107 | Praha 7 | 6 |
|
||
3108 | Praha 8 | 7 |
|
||
3109 | Praha 9 | 22 |
|
||
3110 | Praha 10 | 25 |
|
||
3201 | Benešov | 8 |
|
||
3202 | Beroun | 18 |
|
||
3203 | Kladno | 22 |
|
||
3204 | Kolín | 14 |
|
||
3205 | Kutná Hora | 9 |
|
||
3206 | Mělník | 6 |
|
||
3207 | Mladá Boleslav | 12 |
|
||
3208 | Nymburk | 6 |
|
||
3209 | Praha-východ | 20 |
|
||
3210 | Praha-západ | 16 |
|
||
3211 | Příbram | 16 |
|
||
3212 | Rakovník | 6 |
|
||
3301 | České Budějovice | 23 |
|
||
3302 | Český Krumlov | 4 |
|
||
3303 | Jindřichův Hradec | 8 |
|
||
3304 | Pelhřimov | 10 |
|
||
3305 | Písek | 6 |
|
||
3306 | Prachatice | 3 |
|
||
3307 | Strakonice | 8 |
|
||
3308 | Tábor | 11 |
|
||
3401 | Domažlice | 9 |
|
||
3402 | Cheb | 6 |
|
||
3403 | Karlovy Vary | 16 |
|
||
3404 | Klatovy | 12 |
|
||
3405 | Plzeň-město | 22 |
|
||
3406 | Plzeň-jih | 6 |
|
||
3407 | Plzeň-sever | 12 |
|
||
3408 | Rokycany | 4 |
|
||
3409 | Sokolov | 5 |
|
||
3410 | Tachov | 7 |
|
||
3501 | Česká Lípa | 10 |
|
||
3502 | Děčín | 14 |
|
||
3503 | Chomutov | 16 |
|
||
3504 | Jablonec nad Nisou | 13 |
|
||
3505 | Liberec | 33 |
|
||
3506 | Litoměřice | 10 |
|
||
3507 | Louny | 12 |
|
||
3508 | Most | 15 |
|
||
3509 | Teplice | 14 |
|
||
3510 | Ústí nad Labem | 19 |
|
||
3601 | Havlíčkův Brod | 13 |
|
||
3602 | Hradec Králové | 26 |
|
||
3603 | Chrudim | 11 |
|
||
3604 | Jičín | 7 |
|
||
3605 | Náchod | 8 |
|
||
3606 | Pardubice | 29 |
|
||
3607 | Rychnov nad Kněžnou | 12 |
|
||
3608 | Semily | 8 |
|
||
3609 | Svitavy | 11 |
|
||
3610 | Trutnov | 17 |
|
||
3611 | Ústí nad Orlicí | 20 |
|
||
3701 | Blansko | 11 |
|
||
3702 | Brno-město | 45 |
|
||
3703 | Brno-venkov | 14 |
|
||
3704 | Břeclav | 14 |
|
||
3705 | Zlín | 20 |
|
||
3706 | Hodonín | 16 |
|
||
3707 | Jihlava | 15 |
|
||
3708 | Kroměříž | 6 |
|
||
3709 | Prostějov | 9 |
|
||
3710 | Třebíč | 14 |
|
||
3711 | Uherské Hradiště | 12 |
|
||
3712 | Vyškov | 9 |
|
||
3713 | Znojmo | 4 |
|
||
3714 | Žďár nad Sázavou | 9 |
|
||
3801 | Bruntál | 11 |
|
||
3802 | Frýdek-Místek | 22 |
|
||
3803 | Karviná | 25 |
|
||
3804 | Nový Jičín | 14 |
|
||
3805 | Olomouc | 17 |
|
||
3806 | Opava | 15 |
|
||
3807 | Ostrava-město | 43 |
|
||
3808 | Přerov | 10 |
|
||
3809 | Šumperk | 11 |
|
||
3810 | Vsetín | 19 |
|
||
3811 | Jeseník | 8 |
|
||
9998 | . jiný | 0 |
|
||
9999 | . neví, bez odpovědi | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 1200 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 3100.0 |
Maksimum | 3811.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.