Okres
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 3100 | Praha-město | 15 |
|
||
| 3101 | Praha 1 | 0 |
|
||
| 3102 | Praha 2 | 11 |
|
||
| 3103 | Praha 3 | 5 |
|
||
| 3104 | Praha 4 | 43 |
|
||
| 3105 | Praha 5 | 18 |
|
||
| 3106 | Praha 6 | 26 |
|
||
| 3107 | Praha 7 | 4 |
|
||
| 3108 | Praha 8 | 16 |
|
||
| 3109 | Praha 9 | 17 |
|
||
| 3110 | Praha 10 | 22 |
|
||
| 3201 | Benešov | 15 |
|
||
| 3202 | Beroun | 9 |
|
||
| 3203 | Kladno | 18 |
|
||
| 3204 | Kolín | 16 |
|
||
| 3205 | Kutná Hora | 7 |
|
||
| 3206 | Mělník | 14 |
|
||
| 3207 | Mladá Boleslav | 13 |
|
||
| 3208 | Nymburk | 7 |
|
||
| 3209 | Praha-východ | 18 |
|
||
| 3210 | Praha-západ | 19 |
|
||
| 3211 | Příbram | 15 |
|
||
| 3212 | Rakovník | 2 |
|
||
| 3301 | České Budějovice | 30 |
|
||
| 3302 | Český Krumlov | 7 |
|
||
| 3303 | Jindřichův Hradec | 6 |
|
||
| 3304 | Pelhřimov | 6 |
|
||
| 3305 | Písek | 12 |
|
||
| 3306 | Prachatice | 6 |
|
||
| 3307 | Strakonice | 7 |
|
||
| 3308 | Tábor | 13 |
|
||
| 3401 | Domažlice | 0 |
|
||
| 3402 | Cheb | 6 |
|
||
| 3403 | Karlovy Vary | 10 |
|
||
| 3404 | Klatovy | 6 |
|
||
| 3405 | Plzeň-město | 22 |
|
||
| 3406 | Plzeň-jih | 9 |
|
||
| 3407 | Plzeň-sever | 14 |
|
||
| 3408 | Rokycany | 7 |
|
||
| 3409 | Sokolov | 10 |
|
||
| 3410 | Tachov | 6 |
|
||
| 3501 | Česká Lípa | 11 |
|
||
| 3502 | Děčín | 20 |
|
||
| 3503 | Chomutov | 9 |
|
||
| 3504 | Jablonec nad Nisou | 9 |
|
||
| 3505 | Liberec | 27 |
|
||
| 3506 | Litoměřice | 9 |
|
||
| 3507 | Louny | 10 |
|
||
| 3508 | Most | 10 |
|
||
| 3509 | Teplice | 20 |
|
||
| 3510 | Ústí nad Labem | 21 |
|
||
| 3601 | Havlíčkův Brod | 4 |
|
||
| 3602 | Hradec Králové | 19 |
|
||
| Chrudim |
|
||||
| 3604 | Jičín | 11 |
|
||
| 3605 | Náchod | 12 |
|
||
| 3606 | Pardubice | 19 |
|
||
| 3607 | Rychnov nad Kněžnou | 7 |
|
||
| 3608 | Semily | 7 |
|
||
| 3609 | Svitavy | 10 |
|
||
| 3610 | Trutnov | 12 |
|
||
| 3611 | Ústí nad Orlicí | 13 |
|
||
| 3701 | Blansko | 8 |
|
||
| 3702 | Brno-město | 53 |
|
||
| 3703 | Brno-venkov | 17 |
|
||
| 3704 | Břeclav | 8 |
|
||
| 3705 | Zlín | 23 |
|
||
| 3706 | Hodonín | 15 |
|
||
| 3707 | Jihlava | 14 |
|
||
| 3708 | Kroměříž | 5 |
|
||
| 3709 | Prostějov | 7 |
|
||
| 3710 | Třebíč | 16 |
|
||
| 3711 | Uherské Hradiště | 14 |
|
||
| 3712 | Vyškov | 10 |
|
||
| 3713 | Znojmo | 16 |
|
||
| 3714 | Žďár nad Sázavou | 11 |
|
||
| 3801 | Bruntál | 8 |
|
||
| 3802 | Frýdek-Místek | 23 |
|
||
| 3803 | Karviná | 26 |
|
||
| 3804 | Nový Jičín | 22 |
|
||
| 3805 | Olomouc | 34 |
|
||
| 3806 | Opava | 12 |
|
||
| 3807 | Ostrava-město | 44 |
|
||
| 3808 | Přerov | 8 |
|
||
| 3809 | Šumperk | 10 |
|
||
| 3810 | Vsetín | 16 |
|
||
| 3811 | Jeseník | 2 |
|
||
| 9998 | . jiný | 0 |
|
||
| 9999 | . neví, bez odpovědi | 0 |
|
| Gyldige tilfeller | 1200 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Minimum | 3100.0 |
| Maksimum | 3811.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
ASK ONLY IF not Q94 : REG=11
V případě potřeby NABÍDNĚTE
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.