Domníváte se, že zavedením kontrolního hlášení pro účely daně z přidané hodnoty se docílí lepšího výběru daní od ... ?
živnostníků nebo malých a střeních podnikatelů
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1 - určitě ano | 100 |
|
||
2 | 2 - spíše ano | 218 |
|
||
3 | 3 - spíše ne | 163 |
|
||
4 | 4 - určitě ne | 53 |
|
||
8 | 8 - odmítá odpovědět | 4 |
|
||
9 | 9 - neví | 62 |
|
||
Sysmiss | 600 |
Gyldige tilfeller | 600 |
Manglende tilfeller | 600 |
Denne variabelen er numerisk |
Scripter notes: rotace VM3 a VM4
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.